Закупочные цены на подсолнечник по регионам
обновлено 06.10.2026 Новых цен с тех пор не собирали — 1 день.· прайсы за 14 дней
Медианы и разброс по открытым прайсам закупщиков — отдельно по каждому классу. Клик по региону — все предложения с датами, базисом и ссылкой на прайс.
| Регион | Культура | Медиана, руб./т | Разброс | Цен | Неделя |
|---|---|---|---|---|---|
| Ростовская обл. | Подсолнечник | 21 500 | 21 000–23 500 | 6 | −1 250 к 01.10.2026 |
| Оренбургская обл. | Подсолнечник | 21 818 | 21 818–24 000 | 5 | — |
| Респ. Башкортостан | Подсолнечник | 23 636 | 23 636–23 636 | 2 | мало данных |
| Алтайский край | Подсолнечник | 25 200 | 20 000–30 400 | 2 | мало данных |
| Порты/экспорт | Подсолнечник | 21 000 | 21 000–21 000 | 2 | мало данных |
| Самарская обл. | Подсолнечник | 21 818 | 21 818–21 818 | 1 | мало данных |
| Воронежская обл. | Подсолнечник | 22 000 | 22 000–22 000 | 1 | мало данных |
Руб./т, НДС — как в прайсе. «Порты (экспортные
цены)» — CPT-порт: то, что даёт экспортёр на глубоководье; внутренние
регионы — цены элеваторов, переработчиков и трейдеров на месте. «Неделя» —
только там, где набор прайсов в обе даты совпал; меньше трёх цен — «мало
данных», движение не считаем.