Закупочные цены на пшеницу в Ростовской области
Пшеница 4 класс в Ростовской области на 06.10.2026: обычная цена 7 850 руб./т без НДС, по прайсам от 7 600 до 8 500. Цены 3 закупщиков из открытых прайсов, обновляем каждый день.
без изменений к 01.10.2026 Остальные классы — в таблице ниже, медианы у каждого свои.
обновлено 06.10.2026 Новых цен с тех пор не собирали — 1 день.· 40 цен из прайсов за 14 дней
Медианы по классам
| Культура | Медиана | Разброс | Цен | Неделя |
|---|---|---|---|---|
| Пшеница 3 класс | 8 600 | 8 000–8 900 | 15 | без изменений к 01.10.2026 |
| Пшеница 4 класс | 7 850 | 7 600–8 500 | 18 | без изменений к 01.10.2026 |
| Пшеница 5 класс | 6 800 | 5 700–7 300 | 7 | −375 к 01.10.2026 |
Все предложения
| Закупщик · базис | Культура | Куда везти | Руб./т | Свежесть |
|---|---|---|---|---|
| Деметра Трейдинг базис не указан · без НДС | Пшеница 3 класс | ООО «Ростовский КХП» — 344002, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул. Шоссейная, д. 47, корпус Н. | 8 900 | прайс от 23.09.2026 |
| Деметра Трейдинг базис не указан · без НДС | Пшеница 3 класс | ООО «Ростовский КХП» — 344002, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул. Шоссейная, д. 47, корпус Н. | 8 900 | прайс от 05.10.2026 |
| Деметра Трейдинг базис не указан · без НДС | Пшеница 3 класс | ООО «Ростовский КХП» — 344002, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул. Шоссейная, д. 47, корпус Н. | 8 800 | прайс от 23.09.2026 |
| Деметра Трейдинг базис не указан · без НДС | Пшеница 3 класс | ООО «Ростовский КХП» — 344002, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул. Шоссейная, д. 47, корпус Н. | 8 800 | прайс от 05.10.2026 |
| Деметра Трейдинг базис не указан · без НДС | Пшеница 3 класс | ООО «Ростовский КХП» — 344002, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул. Шоссейная, д. 47, корпус Н. | 8 700 | прайс от 23.09.2026 |
| Деметра Трейдинг базис не указан · без НДС | Пшеница 3 класс | ООО «Ростовский КХП» — 344002, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул. Шоссейная, д. 47, корпус Н. | 8 700 | прайс от 05.10.2026 |
| Деметра Трейдинг базис не указан · без НДС | Пшеница 3 класс | ООО «Ростовский КХП» — 344002, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул. Шоссейная, д. 47, корпус Н. | 8 600 | прайс от 23.09.2026 |
| Деметра Трейдинг базис не указан · без НДС | Пшеница 3 класс | ООО «Ростовский КХП» — 344002, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул. Шоссейная, д. 47, корпус Н. | 8 600 | прайс от 05.10.2026 |
| Деметра Трейдинг базис не указан · без НДС | Пшеница 4 класс | ООО «Ростовский КХП» — 344002, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул. Шоссейная, д. 47, корпус Н. | 8 500 | прайс от 23.09.2026 |
| Деметра Трейдинг базис не указан · без НДС | Пшеница 4 класс | ООО «Ростовский КХП» — 344002, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул. Шоссейная, д. 47, корпус Н. | 8 500 | прайс от 05.10.2026 |
| Деметра Трейдинг базис не указан · без НДС | Пшеница 4 класс | ООО «Ростовский КХП» — 344002, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул. Шоссейная, д. 47, корпус Н. | 8 400 | прайс от 23.09.2026 |
| Деметра Трейдинг базис не указан · без НДС | Пшеница 4 класс | ООО «Ростовский КХП» — 344002, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул. Шоссейная, д. 47, корпус Н. | 8 400 | прайс от 05.10.2026 |
| РГТ базис не указан · без НДС | Пшеница 3 класс | ООО «Миллеровское ХПП» | 8 200 | прайс от 18.09.2026 |
| РГТ базис не указан · без НДС | Пшеница 3 класс | АО «Комбинат Зерноградский» | 8 200 | прайс от 18.09.2026 |
| Деметра Трейдинг базис не указан · без НДС | Пшеница 4 класс | ООО «Ростовский КХП» — 344002, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул. Шоссейная, д. 47, корпус Н. | 8 200 | прайс от 23.09.2026 |
| Деметра Трейдинг базис не указан · без НДС | Пшеница 4 класс | ООО «Ростовский КХП» — 344002, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул. Шоссейная, д. 47, корпус Н. | 8 200 | прайс от 05.10.2026 |
| ГАП Ресурс CPT · без НДС | Пшеница 3 класс | Миллеровский эл., г. Миллерово | 8 100 | прайс от 19.08.2026 |
| РГТ базис не указан · без НДС | Пшеница 3 класс | ООО «Миллеровское ХПП» | 8 100 | прайс от 18.09.2026 |
| РГТ базис не указан · без НДС | Пшеница 3 класс | АО «Комбинат Зерноградский» | 8 100 | прайс от 18.09.2026 |
| РГТ базис не указан · без НДС | Пшеница 3 класс | ООО «Миллеровское ХПП» | 8 000 | прайс от 18.09.2026 |
| РГТ базис не указан · без НДС | Пшеница 3 класс | АО «Комбинат Зерноградский» | 8 000 | прайс от 18.09.2026 |
| ГАП Ресурс CPT · без НДС | Пшеница 4 класс | Миллеровский эл., г. Миллерово | 7 900 | прайс от 19.08.2026 |
| РГТ базис не указан · без НДС | Пшеница 4 класс | ООО «Миллеровское ХПП» | 7 900 | прайс от 18.09.2026 |
| РГТ базис не указан · без НДС | Пшеница 4 класс | АО «Комбинат Зерноградский» | 7 900 | прайс от 18.09.2026 |
| РГТ базис не указан · без НДС | Пшеница 4 класс | ООО «Миллеровское ХПП» | 7 800 | прайс от 18.09.2026 |
| РГТ базис не указан · без НДС | Пшеница 4 класс | АО «Комбинат Зерноградский» | 7 800 | прайс от 18.09.2026 |
| РГТ базис не указан · без НДС | Пшеница 4 класс | ООО «Миллеровское ХПП» | 7 700 | прайс от 18.09.2026 |
| РГТ базис не указан · без НДС | Пшеница 4 класс | АО «Комбинат Зерноградский» | 7 700 | прайс от 18.09.2026 |
| Деметра Трейдинг базис не указан · без НДС | Пшеница 4 класс | ООО «Ростовский КХП» — 344002, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул. Шоссейная, д. 47, корпус Н. | 7 700 | прайс от 23.09.2026 |
| Деметра Трейдинг базис не указан · без НДС | Пшеница 4 класс | ООО «Ростовский КХП» — 344002, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул. Шоссейная, д. 47, корпус Н. | 7 700 | прайс от 05.10.2026 |
| ГАП Ресурс CPT · без НДС | Пшеница 4 класс | Миллеровский эл., г. Миллерово | 7 600 | прайс от 19.08.2026 |
| РГТ базис не указан · без НДС | Пшеница 4 класс | ООО «Миллеровское ХПП» | 7 600 | прайс от 18.09.2026 |
| РГТ базис не указан · без НДС | Пшеница 4 класс | АО «Комбинат Зерноградский» | 7 600 | прайс от 18.09.2026 |
| ГАП Ресурс CPT · без НДС | Пшеница 5 класс | Миллеровский эл., г. Миллерово | 7 300 | прайс от 19.08.2026 |
| Деметра Трейдинг базис не указан · без НДС | Пшеница 5 класс | ООО «Ростовский КХП» — 344002, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул. Шоссейная, д. 47, корпус Н. | 7 200 | прайс от 23.09.2026 |
| Деметра Трейдинг базис не указан · без НДС | Пшеница 5 класс | ООО «Ростовский КХП» — 344002, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул. Шоссейная, д. 47, корпус Н. | 7 200 | прайс от 05.10.2026 |
| ГАП Ресурс CPT · без НДС | Пшеница 5 класс | Миллеровский эл., г. Миллерово | 6 800 | прайс от 19.08.2026 |
| Деметра Трейдинг базис не указан · без НДС | Пшеница 5 класс | ООО «Ростовский КХП» — 344002, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул. Шоссейная, д. 47, корпус Н. | 6 700 | прайс от 05.10.2026 |
| Деметра Трейдинг базис не указан · без НДС | Пшеница 5 класс | ООО «Ростовский КХП» — 344002, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул. Шоссейная, д. 47, корпус Н. | 6 200 | прайс от 05.10.2026 |
| Деметра Трейдинг базис не указан · без НДС | Пшеница 5 класс | ООО «Ростовский КХП» — 344002, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул. Шоссейная, д. 47, корпус Н. | 5 700 | прайс от 05.10.2026 |
Откуда цифры. Только открытые прайсы закупщиков:
имя закупщика — ссылка на его прайс, рядом дата прайса, базис и НДС. Окно —
14 дней, классы пшеницы считаем раздельно, а «неделю» показываем
только там, где обе даты опираются на один и тот же набор прайсов; разошёлся
набор — ставим прочерк. Цена в прайсе — ориентир: итог зависит от качества
партии, базиса и объёма. CPT — цена в указанном пункте, доставку до него
оплачивает продавец.
Эти цены на карте Обсудить в чате фермеров